Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 112 200.244.176 37 5.412.005 20115 9.955
2 911 142.982.400 31 4.612.335 14350 9.964
3 ~FAL~ 101.882.683 34 2.996.550 10591 9.620
4 FAL 95.540.432 35 2.729.727 10420 9.169
5 ~[IT]~ 7.268.134 9 807.570 857 8.481
6 FATE 4.172.010 10 417.201 595 7.012
7 BE 2.183.820 17 128.460 350 6.239
8 Casota 1.690.994 12 140.916 196 8.628
9 C M 1.590.882 9 176.765 227 7.008
10 NORTH 805.542 7 115.077 133 6.057
11 NOM 608.056 1 608.056 75 8.107
12 WOLFS 594.276 15 39.618 146 4.070
13 -FAL- 372.968 4 93.242 93 4.010
14 TYR 360.156 4 90.039 63 5.717
15 FATEII 163.103 2 81.552 19 8.584
16 DGXB 53.441 3 17.814 13 4.111
17 TNR 52.934 2 26.467 13 4.072
18 Gar 46.119 1 46.119 15 3.075
19 pps+++ 37.113 3 12.371 3 12.371
20 LI 32.783 4 8.196 3 10.928
21 AB 31.732 1 31.732 5 6.346
22 Boys 28.304 1 28.304 7 4.043
23 SOL 27.252 1 27.252 11 2.477
24 QZ 26.728 4 6.682 3 8.909
25 |HOG| 26.054 1 26.054 15 1.737
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: