Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 MMGA 424.426.084 40 10.610.652 37307 11.377
2 FAL 84.637.214 22 3.847.146 8508 9.948
3 911 52.883.640 11 4.807.604 5150 10.269
4 ~[IT]~ 27.152.720 8 3.394.090 2801 9.694
5 NGR 10.607.763 2 5.303.882 963 11.015
6 C M 8.836.566 10 883.657 971 9.100
7 ~FAL~ 2.324.475 4 581.119 240 9.685
8 NOM 1.489.624 1 1.489.624 165 9.028
9 WOLFS 1.414.906 8 176.863 176 8.039
10 FATE 1.081.903 4 270.476 122 8.868
11 TYR 551.667 3 183.889 54 10.216
12 Casota 170.052 2 85.026 24 7.086
13 NORTH 167.891 3 55.964 25 6.716
14 BE 134.033 8 16.754 23 5.828
15 [VE] 104.092 1 104.092 13 8.007
16 TNR 90.155 2 45.078 15 6.010
17 Ninho 41.529 1 41.529 5 8.306
18 DGXB 34.342 2 17.171 9 3.816
19 =ALO= 6.860 2 3.430 1 6.860
20 PWRSTL 3.819 1 3.819 0 0
21 |HOG| 2.689 1 2.689 0 0
22 PPPPP 2.268 1 2.268 0 0
23 ki 2.070 1 2.070 0 0
24 SS 1.623 1 1.623 0 0
25 -MB- 273 1 273 0 0
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: