Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 112 314.086.860 37 8.488.834 29334 10.707
2 FAL 98.453.197 34 2.895.682 10280 9.577
3 911 73.878.790 19 3.888.357 7419 9.958
4 XDXD 32.369.321 2 16.184.661 2712 11.936
5 ~FAL~ 22.234.951 15 1.482.330 2356 9.438
6 ~[IT]~ 18.825.827 9 2.091.759 1972 9.547
7 NGR 10.926.567 2 5.463.284 1001 10.916
8 FATE 2.417.654 7 345.379 333 7.260
9 WOLFS 1.731.701 8 216.463 205 8.447
10 C M 1.529.887 7 218.555 251 6.095
11 CZS 1.354.434 3 451.478 238 5.691
12 NOM 1.290.301 1 1.290.301 152 8.489
13 TYR 958.381 4 239.595 117 8.191
14 BE 642.584 11 58.417 107 6.005
15 Casota 240.252 6 40.042 34 7.066
16 NORTH 157.338 3 52.446 24 6.556
17 -FAL- 68.472 1 68.472 33 2.075
18 [VE] 60.654 1 60.654 10 6.065
19 TNR 33.189 2 16.595 9 3.688
20 DGXB 23.430 3 7.810 14 1.674
21 BDL 19.110 1 19.110 2 9.555
22 FC 7.903 2 3.952 2 3.952
23 solo 6.213 1 6.213 0 0
24 =ALO= 2.624 2 1.312 1 2.624
25 ki 1.590 1 1.590 0 0
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: