Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 112 314.156.882 37 8.490.727 29336 10.709
2 FAL 98.479.985 34 2.896.470 10282 9.578
3 911 73.889.487 19 3.888.920 7420 9.958
4 XDXD 32.371.698 2 16.185.849 2712 11.936
5 ~FAL~ 22.234.870 15 1.482.325 2356 9.438
6 ~[IT]~ 18.837.643 9 2.093.071 1973 9.548
7 NGR 10.926.677 2 5.463.339 1001 10.916
8 FATE 2.420.113 7 345.730 334 7.246
9 WOLFS 1.731.701 8 216.463 205 8.447
10 C M 1.543.694 7 220.528 253 6.102
11 CZS 1.351.675 3 450.558 238 5.679
12 NOM 1.290.301 1 1.290.301 152 8.489
13 TYR 959.338 4 239.835 117 8.199
14 BE 635.916 11 57.811 106 5.999
15 Casota 240.252 6 40.042 34 7.066
16 NORTH 157.391 3 52.464 24 6.558
17 -FAL- 68.472 1 68.472 33 2.075
18 [VE] 61.046 1 61.046 10 6.105
19 TNR 33.189 2 16.595 9 3.688
20 DGXB 23.472 3 7.824 14 1.677
21 BDL 19.110 1 19.110 2 9.555
22 FC 7.903 2 3.952 2 3.952
23 solo 6.213 1 6.213 0 0
24 =ALO= 2.624 2 1.312 1 2.624
25 ki 1.590 1 1.590 0 0
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: