Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
26 rubencosta97 MMGA 9.389.010 831 11298
27 arlinda MMGA 9.031.526 867 10417
28 -Wakareg? 0.o MMGA 8.245.785 796 10359
29 recov3r 911 7.985.861 786 10160
30 BAD TEDDY MMGA 7.947.048 769 10334
31 PokerAlho92 911 7.879.705 810 9728
32 daniel.v 911 7.793.060 745 10460
33 Raseks MMGA 7.613.158 743 10247
34 lourencobastos FAL 7.142.422 716 9975
35 Senhor Trovão ~[IT]~ 6.898.431 732 9424
36 YouMadBro MMGA 6.844.889 660 10371
37 tiago canina FAL 6.725.182 674 9978
38 . Ad0m FAL 6.708.615 700 9584
39 ruisa19 MMGA 6.612.727 633 10447
40 Yashi MMGA 6.399.349 622 10288
41 nivek MMGA 6.315.415 550 11483
42 R4yhx MMGA 5.719.775 545 10495
43 Kleveck FAL 5.617.668 518 10845
44 jotamano MMGA 5.613.204 559 10042
45 -CUNHA- FAL 5.573.316 550 10133
46 hffo NGR 5.557.336 479 11602
47 Jpsm ~[IT]~ 5.199.626 520 9999
48 João FAL 5.145.772 547 9407
49 demon ngr NGR 5.050.427 484 10435
50 GFgamer FAL 5.007.652 484 10346
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: