Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
51 estaca 4.921.208 482 10210
52 Lost93 ~[IT]~ 4.848.164 485 9996
53 PsyGangmanStyle MMGA 4.829.313 472 10232
54 Sayonara MMGA 4.731.766 465 10176
55 -Karl Von Tzu ~[IT]~ 4.531.375 463 9787
56 NunoF- MMGA 4.472.275 476 9396
57 XDXD MMGA 3.912.870 373 10490
58 Legolas 1 FAL 3.740.557 375 9975
59 Senhor Rafael 911 3.670.425 361 10167
60 sharkmaster 911 3.432.910 342 10038
61 salamakura 911 3.280.429 337 9734
62 Fliksteam C M 3.197.027 324 9867
63 L0cKeD m0NESY 911 3.184.603 331 9621
64 Yuuk1 MMGA 3.086.007 300 10287
65 BenOliveira MMGA 2.777.858 266 10443
66 tiagolrs MMGA 2.736.843 272 10062
67 s0ut0pp FAL 2.699.907 270 10000
68 - shin chan x3 911 2.595.695 254 10219
69 deathlok 2.566.457 272 9436
70 baulhe 2.537.062 266 9538
71 carol98 ~[IT]~ 2.465.163 255 9667
72 Henrique1992 ~[IT]~ 2.423.616 265 9146
73 GF94 C M 2.403.000 252 9536
74 seven001 FAL 2.380.274 246 9676
75 pate1971 FAL 1.993.050 214 9313
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: