Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 FATE 3.927.302 592 94 6.3 46.976.405 26.355.395 10.889.092
2 911 1.748.254 336 142 2.4 34.738.239 19.230.678 9.123.828
3 112 1.671.914 292 72 4.1 30.194.926 9.934.803 6.029.994
4 FATEII 453.142 96 16 6 4.506.193 1.658.122 207.312
5 -[IT]- 339.524 57 233 0.2 4.709.999 41.484.546 11.636.340
6 ~[IT]~ 195.961 36 226 0.2 7.120.243 24.359.724 8.851.010
7 |!li+ 86.656 11 1 11 389.707 312.270 0
8 ~]IT[~ 82.006 20 170 0.1 2.148.158 12.498.167 4.187.072
9 NORTH 74.028 22 1 22 452.484 61.250 13.112
10 -CB- 5.692 2 76 0 148.839 5.108.788 627.541
11 V0RTEX 1.212 1 1 1 2.126 3.147 553
12 CDE 0 0 3 0 12 10.197 0
13 WEST 0 0 16 0 7.430 480.002 14.077
Posição:
Procuro: