Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 FATE 2.978.851 476 93 5.1 39.381.348 25.907.778 10.850.521
2 911 1.748.254 336 142 2.4 34.738.239 19.230.678 9.123.828
3 112 1.671.914 292 72 4.1 30.194.926 9.934.803 6.029.994
4 FATEII 379.824 81 16 5.1 4.078.240 1.657.962 207.312
5 -[IT]- 339.524 57 134 0.4 4.625.228 33.122.648 11.183.756
6 ~[IT]~ 186.287 35 210 0.2 6.882.951 23.461.707 8.800.097
7 ~]IT[~ 82.006 20 168 0.1 2.148.158 12.484.567 4.187.072
8 |!li+ 78.550 10 1 10 331.923 173.141 0
9 NORTH 74.028 22 1 22 452.484 61.250 13.112
10 -CB- 5.692 2 61 0 148.489 4.354.458 618.864
11 V0RTEX 1.212 1 1 1 2.126 3.147 553
12 CDE 0 0 3 0 12 10.197 0
13 WEST 0 0 16 0 7.430 480.002 14.077
Posição:
Procuro: