Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 911 38.032.118 4.223 419 10.1 829.812.423 535.210.387 284.757.285
2 112 22.424.877 2.540 585 4.3 810.636.664 773.948.250 522.038.595
3 FATE 13.446.802 1.855 2.554 0.7 178.915.981 533.361.982 170.919.145
4 ~FAL~ 3.611.567 402 3.036 0.1 266.685.105 2.076.960.770 1.269.978.054
5 FAL 1.628.989 199 455 0.4 113.861.417 915.963.299 627.550.276
6 ~[IT]~ 1.194.836 159 1.122 0.1 17.503.884 136.022.492 18.618.993
7 FATEII 870.807 199 324 0.6 14.333.692 72.140.304 17.319.654
8 NORTH 74.028 22 1 22 452.484 61.250 13.112
9 [VE] 0 0 0 0 97.757 99.414 0
Posição:
Procuro: