Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 112 65.499.262 6.946 673 10.3 1.438.299.166 829.573.222 542.382.714
2 911 48.013.751 5.325 507 10.5 985.011.464 538.455.094 285.636.418
3 FATE 13.456.522 1.856 2.845 0.7 179.154.971 563.737.061 170.919.145
4 ~FAL~ 3.848.335 427 6.716 0.1 275.688.889 2.903.103.995 1.586.245.088
5 FAL 3.152.109 350 2.156 0.2 136.776.671 1.422.227.455 775.042.173
6 ~[IT]~ 2.732.611 323 1.123 0.3 34.757.171 136.465.839 18.619.299
7 NORTH 74.028 22 1 22 452.484 61.250 13.112
8 [VE] 0 0 0 0 97.757 99.414 0
Posição:
Procuro: