Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 MMGA 77.229.691 8.144 692 11.8 1.809.132.060 832.733.511 542.861.609
2 911 52.476.766 5.778 521 11.1 1.022.857.253 539.670.847 285.636.418
3 FATE 13.484.306 1.861 3.049 0.6 179.466.506 596.369.264 171.164.924
4 ~[IT]~ 4.540.794 524 1.127 0.5 52.562.309 137.002.776 18.619.299
5 ~FAL~ 3.848.335 427 7.108 0.1 275.765.795 2.937.136.714 1.586.797.667
6 FAL 3.482.355 382 3.412 0.1 140.679.073 2.012.958.338 932.913.511
7 NORTH 74.028 22 1 22 452.484 61.250 13.112
8 [VE] 0 0 0 0 97.757 99.414 0
Posição:
Procuro: