Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 FATE 11.691.618 1.628 385 4.2 143.634.212 197.087.424 93.811.592
2 911 4.491.331 651 185 3.5 129.577.812 155.063.376 101.078.442
3 112 2.858.691 425 203 2.1 61.555.774 467.965.304 338.846.347
4 FATEII 811.265 191 88 2.2 12.569.323 52.427.594 16.756.453
5 ~FAL~ 731.978 87 84 1 136.205.386 35.130.255 16.333.298
6 -[IT]- 339.524 57 443 0.1 4.732.349 54.231.163 11.953.056
7 ~[IT]~ 327.186 56 1.014 0.1 9.697.956 116.177.170 17.846.687
8 FAL 221.020 25 22 1.1 25.104.297 34.443.003 21.449.981
9 NORTH 74.028 22 1 22 452.484 61.250 13.112
10 -CB- 13.740 3 148 0 239.905 8.887.203 635.676
11 V0RTEX 1.212 1 1 1 2.126 3.147 553
12 [VE] 0 0 0 0 97.757 99.414 0
13 ID 0 0 0 0 70.627 225.259 11.700
Posição:
Procuro: