Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 911 21.196.493 2.403 399 6 457.817.533 448.728.667 263.242.911
2 FATE 13.323.557 1.834 1.902 1 177.290.902 482.637.652 169.306.709
3 112 7.238.639 935 394 2.4 364.994.956 562.745.171 383.049.419
4 ~FAL~ 2.375.795 271 346 0.8 213.167.538 685.575.518 387.114.109
5 FAL 1.075.599 124 321 0.4 62.232.789 612.095.543 419.653.414
6 FATEII 870.807 199 294 0.7 14.048.480 70.696.939 17.319.654
7 ~[IT]~ 424.642 78 1.106 0.1 10.172.703 132.772.707 18.494.491
8 -[IT]- 339.524 57 443 0.1 4.732.349 54.231.163 11.953.056
9 NORTH 74.028 22 1 22 452.484 61.250 13.112
10 -CB- 13.740 3 148 0 239.905 8.887.203 635.676
11 [VE] 0 0 0 0 97.757 99.414 0
12 ID 0 0 0 0 70.627 225.259 11.700
Posição:
Procuro: